Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 18 | 18 | 0 | 0 | 71 | 4 | 71 |
2 | CD São Roque/STAG | 18 | 13 | 0 | 5 | 53 | 33 | 49 |
3 | GDCS Juncal | 18 | 11 | 0 | 7 | 46 | 40 | 41 |
4 | ADC Ponta do Pargo | 18 | 11 | 0 | 7 | 44 | 44 | 39 |
5 | AD Galomar | 18 | 10 | 0 | 8 | 43 | 41 | 38 |
6 | CD 1.º Maio | 18 | 8 | 0 | 10 | 38 | 48 | 32 |
7 | GD Toledos | 18 | 7 | 0 | 11 | 38 | 47 | 30 |
8 | AR Novelense | 18 | 7 | 0 | 11 | 38 | 45 | 30 |
9 | SL Benfica | 18 | 4 | 0 | 14 | 27 | 57 | 19 |
10 | GDCAAA Guilhabreu | 18 | 1 | 0 | 17 | 23 | 62 | 11 |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | ADC Ponta do Pargo | 3-0 | 3-0 | - | - | - |
Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | CD São Roque | 3-2 | 3-0 | - | - | - |