Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTW Legacy | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 18 | 69 |
2 | EGN eSports | 30 | 19 | 8 | 3 | 78 | 18 | 65 |
3 | CD Feirense | 30 | 19 | 6 | 5 | 59 | 30 | 63 |
4 | SPORTING CP | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 31 | 61 |
5 | Grow uP eSports | 30 | 18 | 4 | 8 | 65 | 29 | 58 |
6 | Rio Ave FC | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 21 | 58 |
7 | Vitória SC | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 31 | 58 |
8 | AC Marinhense | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 29 | 43 |
9 | SC Braga | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 41 | 42 |
10 | GD Estoril-Praia | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 40 | 35 |
11 | CF Canelas 2010 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 49 | 30 |
12 | LionHearts | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | 61 | 28 |
13 | Procom Gaming | 30 | 4 | 8 | 18 | 25 | 57 | 20 |
14 | FC Paços de Ferreira | 30 | 5 | 4 | 21 | 26 | 74 | 19 |
15 | Aparecida FC | 30 | 1 | 7 | 22 | 7 | 68 | 10 |
16 | Eyeshield Gaming | 30 | 2 | 4 | 24 | 21 | 91 | 10 |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
FTW Legacy | SPORTING CP | 2-0 | 1-0 | - | - | - |